
无锡队
WuxiTeam
球队市值:0
所属联赛 | : | 江苏联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 无锡队(英文名:WuxiTeam,粤语名:无锡队), 是江苏联联赛的一支足球俱乐部,当前无锡队的市值为:0,无锡队共有球员43人,外籍球员1人,我们将为你实时更新无锡队赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 亚特兰大 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 都灵 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 亚特兰大 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 亚特兰大 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 亚特兰大 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 乌迪内斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 亚特兰大 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 热那亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 亚特兰大 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 博洛尼亚 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 亚特兰大 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 比萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 科莫 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 拉齐奥 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 国米 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 亚特兰大 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 卡利亚里 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | AC米兰 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 亚特兰大 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1993-04-29 | 174 | 68 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1993-01-12 | 181 | 67 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-03-31 | 171 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-08-17 | 180 | 72 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-04-25 | 175 | 68 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-02-03 | 178 | 76 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1993-02-06 | 180 | 79 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-03-28 | 182 | 83 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-07-28 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2002-01-26 | 185 | 74 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2002-12-24 | 175 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-03-10 | 0 | 0 | M | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1993-09-06 | 0 | 0 | F | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-11-08 | 0 | 0 | D | 中国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-08-20 | 南京城市 | 已签约 | ||
2024-04-17 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 南通支云 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 无锡吴钩 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 无锡吴钩 | 已解约 | ||
2022-05-05 | 南通支云U21 | 已签约 | ||
2022-04-29 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | ||
2022-04-25 | 苏州东吴 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-04-06 | 济南兴洲(已退出) | 已签约 | ||
2021-03-29 | 内蒙古中优(已退出) | 已解约 | ||
2020-10-22 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 淄博蹴鞠(已退出) | 已解约 | ||
2020-01-01 | 上海申鑫(已退出) | 已解约 | ||
2019-12-31 | 昆山队(已退出) | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 淄博蹴鞠(已退出) | 租借 | ||
2018-03-09 | 山东泰山后备队 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 河北队(已退出) | 已签约 | ||
2017-02-20 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 北京国安 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-02-28 | 无锡吴钩 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-05-05 | 南通支云 | 已签约 | ||
2022-04-29 | 无锡吴钩 | 已签约 | ||
2022-04-25 | 无锡吴钩 | 已签约 | ||
2021-07-10 | 南京城市 | 已签约 | ||
2021-07-02 | 无锡吴钩 | 已签约 | ||
2021-04-07 | 沧州雄狮(已退出) | 已签约 | ||
2021-04-06 | 苏州东吴 | 已签约 | ||
2021-04-01 | 南通支云U21 | 已签约 | ||
2021-03-29 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-10-22 | 内蒙古中优(已退出) | 已签约 | ||
2020-10-01 | 济南兴洲(已退出) | 已签约 | ||
2020-10-01 | 无锡吴钩 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-12-31 | 淄博蹴鞠(已退出) | 租借结束 | ||
2019-02-20 | 昆山队(已退出) | 租借 | ||
2018-03-09 | 淄博蹴鞠(已退出) | 已签约 | ||
2016-07-15 | 上海申鑫(已退出) | 已签约 |